"PERSONE / ARMO
| Dislivello | 1000 mt |
| Lunghezza | 35 km |
| ore percorrenza | 2,5 |
| ciclabilitą | 100% |
| Asfalto | 60% |
| Sterrato | 30% |
| Single Track | 10% |

Altimetria:

| Bar | 500 |
| Molino di bollone | 510 |
| 2° tornante | 600 |
| Navezi | 680 |
| Bollone | 822 |
| Santella | 810 |
| sentiero 474 | 795 |
| sentiero 474 | 770 |
| Valle dei Molini | 750 |
| Sbarra d destra | 760 |
| Strada asfaltata per capovalle | 800 |
| Capovalle bivio per Persone - Moerna | 900 |
| Cast. Di Vico | 950 |
| Cascina vecchio Confine | 1000 |
| Valle di larino | 950 |
| Scollinamento | 1000 |
| Moerna | 978 |
| strada per Persone | 940 |
| Persone | 900 |
| Fine paese a sx | 850 |
| Torrente Persone | 920 |
| Sentiero asfaltato 74 | 990 |
| Premaus | 1050 |
| scollinamento | 1088 |
| discesa sterrata sentiero 74 | 1000 |
| ponte franato | 903 |
| Torrente Armaiolo | 850 |
| Inizio rampe | 800 |
| Armo | 848 |
| strada asfaltata | 810 |
| Incrocio per Turano | 780 |
| Incrocio per Magasa - Monumento | 700 |
| Molino di Bollone | 510 |
| Bar | 500 |
Immagini:
