Bruffione
Dislivello 1000 metri
Distanza 28.5 km
ore 4
Ciclabile al 95%
Pendenza Massima Salita 10%
Pendenza Massima discesa 13%
Discesa completamente fattibile ma soprattutto sul sentiero n° 14 molto impegnativa
voto ****
Carta Kompass 1:50000 n° 103 LE TRE VALLI BRESCIANE

Altimetria:

| Val Dorizzo | 1183 |
| Doppio tornante | 1200 |
| Alpe grisa | 1334 |
| Casa del soldato | 1400 |
| Malga Vaimane | 1450 |
| Piste di SCI | 1500 |
| Inizio sterrato sentiero 25 | 1505 |
| Quota 1600 | 1600 |
| Incricio con sentiero 14 | 1700 |
| Piana di bruffione | 1754 |
| Mlga bruffione di mezzo | 1831 |
| Casinello di Bruffione | 1955 |
| Passo di Bruffione | 2145 |
| Sentiero 10,257 | 2200 |
| Monte Brealone | 2268 |
| Passo Brealone | 2189 |
| Sentiero 10 bivio a destra | 2100 |
| Sentiero 10 srada guerra 15/18 | 2156 |
| Passo cornelle tenere la destra | 2100 |
| Sentiero Antonioli | 2050 |
| Discesa Verso piane di bruffione | 2000 |
| Discesa Verso piane di bruffione | 1850 |
| Piana di bruffione | 1754 |
| Inizio sentiero 14 in discesa | 1700 |
| Inizio Bosco | 1550 |
| Ponte Casa del soldato | 1400 |
| Alpe Grisa | 1334 |
| Doppio tornante | 1200 |
| Val Dorizzo | 1183 |
Immagini:
