BESUM
| Partenza - Arrivo VOBARNO | |
| Lunghezza | 25 km |
| Ciclabilitą | 95% |
| Asfalto | 60% |
| Sterrato | 30% |
| single trak | 10% |
| Dislivello | 900 mt |
| ore percorrenza | 2/3 |
Altimetria:

| Vobarno | 245 |
| K 32 direzione Sabbio Chiese | 250 |
| Bivio per Moglia - Teglie | 250 |
| Salita per Moglia 10% | 375 |
| Moglia | 504 |
| S. Rocco | 609 |
| Teglie | 656 |
| chiesetta Mad. Della neve | 770 |
| scollinamento | 850 |
| Discesa Ariole | 780 |
| Mad.na delle Cornelle | 763 |
| Livrio | 770 |
| Arveaco in paese a dx | 817 |
| Srtada cementata 1 km a sx | 883 |
| Sereno di sopra | 965 |
| Santella(bici a spinta 200 mt) | 1050 |
| Sentiero | 1080 |
| Passo del cul | 973 |
| seniero | 950 |
| Dosso dell'ora | 838 |
| cascina con albero | 857 |
| Dosso della croce dx | 779 |
| Discesa con salti | 651 |
| Carvanno | 571 |
| Novaglio | 410 |
| Strada della degagna-Rango | 320 |
| C.Gruma | 314 |
| Porzole | 292 |
| Forno | 254 |
| Vobarno | 245 |
Immagini:
